収集運搬業

平成29年10月1日現在
産業廃棄物
種類
運搬方法 産業廃棄物の受入量・運搬量(平成27年9月〜平成28年8月)※単位はs
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
産業廃棄物 汚泥 受入量 583 507 6,482 551 251 2,899 2,067 811 1,037 623 1,359 3,520
運搬量 運搬車 583 507 6,482 551 251 2,899 2,067 811 1,037 623 1,359 3,520
廃油 受入量 6,480 3,526 6,309 4,550 6,232 5,701 7,461 6,394 5,709 5,181 6,753 3,885
運搬量 運搬車 6,480 3,526 6,309 4,550 6,232 5,701 7,461 6,394 5,709 5,181 6,753 3,885
廃酸 受入量 11,207 13,965 12,423 11,872 9,975 10,933 10,669 14,083 6,825 12,020 9,442 9,751
運搬量 運搬車 11,207 13,965 12,423 11,872 9,975 10,933 10,669 14,083 6,825 12,020 9,442 9,751
廃アルカリ 受入量 69,856 74,224 67,311 66,971 59,506 61,236 59,254 54,061 26,540 48,114 73,200 52,029
運搬量 運搬車 69,856 74,224 67,311 66,971 59,506 61,236 59,254 54,061 26,540 48,114 73,200 52,029
廃プラスチック類 受入量 379,319 399,351 392,861 408,530 344,145 368,201 539,885 433,690 365,006 441,940 408,085 463,139
運搬量 運搬車 379,319 399,351 392,861 408,530 344,145 368,201 539,885 433,690 365,006 441,940 408,085 463,139
ゴムくず 受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金属くず 受入量 1,688 4,086 300 412 1,173 982 1,431 2,819 3,760 1,826 1,088 4,954
運搬量 運搬車 1,688 4,086 300 412 1,173 982 1,431 2,819 3,760 1,826 1,088 4,954
ガラス・コンクリート・陶磁器くず 受入量 1,593 1,653 1,365 1,358 1,501 2,398 1,511 1,718 983 1,027 2,416 1,053
運搬量 運搬車 1,593 1,653 1,365 1,358 1,501 2,398 1,511 1,718 983 1,027 2,416 1,053
鉱さい 受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別管理産業廃棄物 引火性廃油 受入量 4,066 3,252 1,938 3,415 3,926 2,479 3,282 3,704 2,681 3,630 4,252 2,277
運搬量 運搬車 4,066 3,252 1,938 3,415 3,926 2,479 3,282 3,704 2,681 3,630 4,252 2,277
強酸 受入量 39 51 293 37 302 383 319 22 41 122 40 22
運搬量 運搬車 39 51 293 37 302 383 319 22 41 122 40 22
強アルカリ 受入量 231 0 29 120 1 1 1 191 0 3 171 90
運搬量 運搬車 231 0 29 120 1 1 1 191 0 3 171 90
感染性
産業廃棄物
受入量 326,694 342,348 340,867 339,737 324,413 336,841 377,477 337,295 302,213 300,936 309,219 331,287
運搬量 運搬車 326,694 342,348 340,867 339,737 324,413 336,841 377,477 337,295 302,213 300,936 309,219 331,287
汚泥(有害) 受入量 1 2,821 7 2 16 0 25 2,252 1 4 651 0
運搬量 運搬車 1 2,821 7 2 16 0 25 2,252 1 4 651 0
廃油(有害) 受入量 0 1 2 2 0 2 20 0 0 0 20 0
運搬量 運搬車 0 1 2 2 0 2 20 0 0 0 20 0
廃酸(有害) 受入量 106 1 287 22 253 1 297 0 0 50 21 2
運搬量 運搬車 106 1 287 22 253 1 297 0 0 50 21 2
廃アルカリ(有害) 受入量 16 0 40 3 46 4 56 0 10 2,440 0 0
運搬量 運搬車 16 0 40 3 46 4 56 0 10 2,440 0 0

収集運搬業

産業廃棄物
種類
運搬方法 産業廃棄物の受入量・運搬量(平成28年9月〜平成29年8月)※単位はs
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
産業廃棄物 汚泥 受入量 1,283 2,487 405 3,433 826 286 33,727 862 342 2,610 5,567 458
運搬量 運搬車 1,283 2,487 405 3,433 826 286 33,727 862 342 2,610 5,567 458
廃油 受入量 8,214 4,318 6,963 7,531 4,146 4,944 4,875 6,939 4,351 7,249 8,951 3,366
運搬量 運搬車 8,214 4,318 6,963 7,531 4,146 4,944 4,875 6,939 4,351 7,249 8,951 3,366
廃酸 受入量 11,481 11,019 9,598 13,549 9,386 7,121 6,899 8,834 9,012 21,138 27,378 27,558
運搬量 運搬車 11,481 11,019 9,598 13,549 9,386 7,121 6,899 8,834 9,012 21,138 27,378 27,558
廃アルカリ 受入量 92,937 103,694 95,265 103,353 62,201 49,133 39,087 60,458 51,635 54,198 81,400 95,907
運搬量 運搬車 92,937 103,694 95,265 103,353 62,201 49,133 39,087 60,458 51,635 54,198 81,400 95,907
廃プラスチック類 受入量 307,545 296,071 357,400 510,147 356,490 241,688 431,765 407,969 418,148 463,197 586,443 493,665
運搬量 運搬車 307,545 296,071 357,400 510,147 356,490 241,688 431,765 407,969 418,148 463,197 586,443 493,665
ゴムくず 受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金属くず 受入量 2,348 581 3,641 203 4,087 485 7,464 2,581 833 4,352 3,144 2,177
運搬量 運搬車 2,348 581 3,641 203 4,087 485 7,464 2,581 833 4,352 3,144 2,177
ガラス・コンクリート・陶磁器くず 受入量 1,486 2,087 6,092 1,518 1,643 1,078 2,288 1,209 1,904 2,380 2,202 2,364
運搬量 運搬車 1,486 2,087 6,092 1,518 1,643 1,078 2,288 1,209 1,904 2,380 2,202 2,364
鉱さい 受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別管理産業廃棄物 引火性廃油 受入量 4,196 1,839 2,723 4,396 2,032 2,137 2,133 3,348 2,133 4,467 5,182 4,344
運搬量 運搬車 4,196 1,839 2,723 4,396 2,032 2,137 2,133 3,348 2,133 4,467 5,182 4,344
強酸 受入量 52 2 55 120 111 40 95 31 37 42 46 62
運搬量 運搬車 52 2 55 120 111 40 95 31 37 42 46 62
強アルカリ 受入量 1 0 2 109 0 0 20 0 0 0 0 2
運搬量 運搬車 1 0 2 109 0 0 20 0 0 0 0 2
感染性
産業廃棄物
受入量 319,069 316,007 331,827 353,296 317,818 260,842 349,496 312,602 342,225 342,847 345,275 348,545
運搬量 運搬車 319,069 316,007 331,827 353,296 317,818 260,842 349,496 312,602 342,225 342,847 345,275 348,545
汚泥(有害) 受入量 2 2,301 9,555 8 10 10 594 0 8 3 6 438
運搬量 運搬車 2 2,301 9,555 8 10 10 594 0 8 3 6 438
廃油(有害) 受入量 2 0 2 27 0 0 20 0   10 1 60
運搬量 運搬車 2 0 2 27 0 0 20 0 0 10 1 60
廃酸(有害) 受入量 5 0 323 5 364 0 60 0 0 70 20 885
運搬量 運搬車 5 0 323 5 364 0 60 0 0 70 20 885
廃アルカリ(有害) 受入量 0 0 7 0 0 30 96 0 0 32 0 61
運搬量 運搬車 0 0 7 0 0 30 96 0 0 32 0 61

収集運搬業

産業廃棄物
種類
運搬方法 産業廃棄物の受入量・運搬量(平成29年9月〜平成30年8月)※単位はs
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
産業廃棄物 汚泥 受入量 465 701 704 19863 341 2008 1482 342 390 420 399 815
運搬量 運搬車 465 701 704 19863 341 2008 1482 342 390 420 399 815
廃油 受入量 5048 9109 9192 11838 4559 7010 8043 4230 5562 7636 7808 5956
運搬量 運搬車 5048 9109 9192 11838 4559 7010 8043 4230 5562 7636 7808 5956
廃酸 受入量 31336 30325 32486 32594 26089 24427 29987 31339 33597 29531 64772 53338
運搬量 運搬車 31336 30325 32486 32594 26089 24427 29987 31339 33597 29531 64772 53338
廃アルカリ 受入量 81013 73596 78377 40641 18767 61326 27076 79266 34208 51349 69178 58786
運搬量 運搬車 81013 73596 78377 40641 18767 61326 27076 79266 34208 51349 69178 58786
廃プラスチック類 受入量 473247 415751 429492 465388 433725 384526 497144 419203 439635 448977 447146 389669
運搬量 運搬車 473247 415751 429492 465388 433725 384526 497144 419203 439635 448977 447146 389669
ゴムくず 受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
金属くず 受入量 590 576 2523 2740 11650 1094 2965 6074 8159 1191 15414 1925
運搬量 運搬車 590 576 2523 2740 11650 1094 2965 6074 8159 1191 15414 1925
ガラス・コンクリート・陶磁器くず 受入量 1681 1121 1117 2104 2230 2005 1161 1320 2065 1258 1347 1309
運搬量 運搬車 1681 1121 1117 2104 2230 2005 1161 1320 2065 1258 1347 1309
鉱さい 受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
特別管理産業廃棄物 引火性廃油 受入量 3370 4081 3403 3761 2821 4296 3312 3492 3271 3733 5398 3660
運搬量 運搬車 3370 4081 3403 3761 2821 4296 3312 3492 3271 3733 5398 3660
強酸 受入量 38 197 30 70 500 168 107 40 51 50 427 272
運搬量 運搬車 38 197 30 70 500 168 107 40 51 50 427 272
強アルカリ 受入量 180 63 80 245 160 440 354 475 0 185 118 520
運搬量 運搬車 180 63 80 245 160 440 354 475 0 185 118 520
感染性
産業廃棄物
受入量 328993 343589 340627 340779 334022 322736 347353 317950 336220 337650 347002 357377
運搬量 運搬車 328993 343589 340627 340779 334022 322736 347353 317950 336220 337650 347002 357377
汚泥(有害) 受入量 0 1 0 1 1 1 4 0 20 0 0 1
運搬量 運搬車 0 1 0 1 1 1 4 0 20 0 0 1
廃油(有害) 受入量 40 17 0 1 0 0 10 0 0 0 1 20
運搬量 運搬車 40 17 0 1 0 0 10 0 0 0 1 20
廃酸(有害) 受入量 860 325 0 360 651 326 5 0 1 640 204 1
運搬量 運搬車 860 325 0 360 651 326 5 0 1 640 204 1
廃アルカリ(有害) 受入量 20 0 1256 10 0 38 100 1840 40 0 0 14
運搬量 運搬車 20 0 1256 10 0 38 100 1840 40 0 0 14
廃水銀等 受入量 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
運搬量 運搬車 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

処分業

産業廃棄物
処分方法
受入実績
産業廃棄物の受入量・処分量(平成27年9月〜平成28年8月)※単位はs
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
廃酸 受入量 8,714 12,542 9,507 9,756 7,657 7,957 9,463 7,060 8,185 9,680 7,753 7,364
中和 8,714 12,542 9,507 9,756 7,657 7,957 9,463 7,060 8,185 9,680 7,753 7,364
廃アルカリ 受入量 7,429 15,078 7,815 7,607 6,339 9,120 8,365 6,478 6,764 8,152 6,412 6,483
中和 7,429 15,078 7,815 7,607 6,339 9,120 8,365 6,478 6,764 8,152 6,412 6,483
強酸 受入量 144 50 270 24 0 20 270 20 0 33 20 18
中和 144 50 270 24 0 20 270 20 0 33 20 18
強アルカリ 受入量 56 45 82 172 53 28 50 190 12 56 41 133
中和 56 45 82 172 53 28 50 190 12 56 41 133

処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量

産業廃棄物
持出先 処分方法 処理実績(平成27年9月〜平成28年8月)※単位はs
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
廃酸 委託 中和・高温酸化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
委託 焼却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廃アルカリ 委託 中和・高温酸化 21,840 10,980 21,900 21,970 0 21,500 10,950 21,670 10,830 19,310 10,720 10,890
委託 焼却 3,200 8,500 0 3,200 3,300 3,200 6,400 0 3,000 5,000 0 3,200
合計 25,040 19,480 21,900 25,170 3,300 24,700 17,350 21,670 13,830 24,310 10,720 14,090

処分業

産業廃棄物
処分方法
受入実績
産業廃棄物の受入量・処分量(平成28年9月〜平成29年8月)※単位はs
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
廃酸 受入量 9,298 9,123 8,424 8,089 7,816 11,197 7,572 5,450 13,451 19,209 23,491 28,024
中和 9,298 9,123 8,424 8,089 7,816 11,197 7,572 5,450 13,451 19,209 23,491 28,024
廃アルカリ 受入量 8,148 12,179 7,016 6,947 6,412 11,132 7,329 5,250 6,562 17,297 21,307 28,568
中和 8,148 12,179 7,016 6,947 6,412 11,132 7,329 5,250 6,562 17,297 21,307 28,568
強酸 受入量 35 0 340 70 450 20 165 26 62 26 26 938
中和 35 0 340 70 450 20 165 26 62 26 26 938
強アルカリ 受入量 39 52 43 146 51 76 94 44 49 45 36 56
中和 39 52 43 146 51 76 94 44 49 45 36 56

処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量

産業廃棄物
持出先 処分方法 処理実績(平成28年9月〜平成29年8月)※単位はs
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
廃酸 委託 中和・高温酸化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
委託 焼却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廃アルカリ 委託 中和・高温酸化 22,000 10,720 21,640 10,570 10,670 21,170 10,840 11,040 10,850 31,580 41,280 50,290
委託 焼却 3,200 5,700 0 3,200 3,200 6,400 3,200 3,200 0 3,200 3,200 7,000
合計 25,200 16,420 21,640 13,770 13,870 27,570 14,040 14,240 10,850 34,780 44,480 57,290

処分業

産業廃棄物
処分方法
受入実績
産業廃棄物の受入量・処分量(平成29年9月〜平成30年8月)※単位はs
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
廃酸 受入量 28786 30505 31238 37490 24709 25400 25613 24580 25380 21954 26010 24255
中和 28786 30505 31238 37490 24709 25400 25613 24580 25380 21954 26010 24255
廃アルカリ 受入量 23794 22205 22329 29584 42666 22172 27351 26423 27039 23654 27722 26360
中和 23794 22205 22329 29584 42666 22172 27351 26423 27039 23654 27722 26360
強酸 受入量 128 374 48 427 0 5 72 40 20 30 200 50
中和 128 374 48 427 0 5 72 40 20 30 200 50
強アルカリ 受入量 180 0 16 125 0 18 0 260 0 75 0 300
中和 180 0 16 125 0 18 0 260 0 75 0 300

処分後の産業廃棄物の持出先ごと及び処分方法ごとの処分量

産業廃棄物
持出先 処分方法 処理実績(平成28年9月〜平成29年8月)※単位はs
9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月
廃酸 委託 中和・高温酸化 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
委託 焼却 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
合計 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
廃アルカリ 委託 中和・高温酸化 52430 54950 41520 64050 40980 52640 52790 52400 41910 52440 49580 52180
委託 焼却 0 3200 3200 3200 3200 6400 3200 0 3200 3200 0 3200
合計 52430 58150 44720 67250 44180 59040 55990 52400 45110 55640 49580 55380

閉じる